Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Cennik
1 | Okresowe badanie techniczne: | CENA BRUTTO |
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62 zł |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą,samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.* | 98 zł |
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153 zł |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176 zł |
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199 zł |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40 zł |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50 zł |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c | 70 zł |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c | 78 zł |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163 zł |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177 zł |
1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63 zł |
1.13 | motorower | 50 zł |
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie | CENA BRUTTO |
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20 zł |
2.2 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14 zł |
2.3 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20 zł |
2.4 | toksyczności spalin | 14 zł |
2.5 | poziomu hałasu | 20 zł |
2.6 | geometrii kół jednej osi | 36 zł |
2.7 | działania amortyzatorów jednej osi | 14 zł |
2.8 | wszystkich innych usterek łącznie | 20 zł |
3 | Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych) | CENA BRUTTO |
3.1 | motocykl, motorower, ciągnik rolniczy | 116 zł |
3.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 169 zł |
3.3 | przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 92 zł |
3.4 | przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c | 134 zł |
3.5 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c | 165 zł |
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | CENA BRUTTO |
4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu**** | 20 zł |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 zł |
4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51 zł |
5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | CENA BRUTTO |
5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych*** | 20 zł |
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 zł |
6 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu | CENA BRUTTO |
6.1 | w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) | 114 zł |
6.2 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42 zł |
6.3 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50 zł |
6.4 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85 zł |
6.5 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126 zł |
6.6 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48 zł |
6.7 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82 zł |
6.8 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 50 zł |
6.9 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60 zł |
6.10 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94 zł |
6.11 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94 zł |
6.12 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 50 zł |
6.13 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120 zł |
6.14 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) | 50 zł |
7 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów | CENA BRUTTO |
7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy* | 35 zł |
7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze**** | 21 zł |
7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób**** | 48 zł |
7.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej**** | 41 zł |
7.5 | cczy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego**** | 41 zł |
7.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49 zł |
7.7 | wykonanie numeru silnika | 49 zł |
7.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36 zł |
7.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82 zł |
7.10 | pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy***** | 255 zł |
Objaśnienia
*W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z
adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia
przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
**Pozostałe badania jak dla autobusu.
***W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
****Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
*****Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazd